Estatísticas

Vestibular UFF 2008
Total de Candidatos por Curso e sexo
Curso Candidatos
Total Masculino Feminino
Código Nome do Curso Total % Total %
82 Administração (Itaperuna) 228 111 48,7% 117 51,3%
37 Administração (Niterói) 1353 653 48,3% 700 51,7%
75 Administração (Volta Redonda) 386 142 36,8% 244 63,2%
40 Arquitetura e Urbanismo 1004 294 29,3% 710 70,7%
20 Arquivologia 289 83 28,7% 206 71,3%
21 Biblioteconomia e Documentação 269 60 22,3% 209 77,7%
58 Biomedicina 650 164 25,2% 486 74,8%
43 Ciência da Computação (Niterói) 1003 833 83,1% 170 16,9%
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 154 129 83,8% 25 16,2%
48 Ciências Biológicas 1278 409 32,0% 869 68,0%
87 Ciências Contábeis (Miracema) 90 42 46,7% 48 53,3%
38 Ciências Contábeis (Niterói) 519 271 52,2% 248 47,8%
39 Ciências Econômicas 771 501 65,0% 270 35,0%
17 Ciências Sociais 437 221 50,6% 216 49,4%
22 Cinema & Audiovisual 794 368 46,3% 426 53,7%
23 Comunicação Social – Jornalismo 1022 332 32,5% 690 67,5%
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 1103 413 37,4% 690 62,6%
92 Direito (Macaé) 371 181 48,8% 190 51,2%
28 Direito (Niterói) 4155 1666 40,1% 2489 59,9%
65 Educação Física 693 369 53,2% 324 46,8%
10 Enfermagem (Niterói) 1071 90 8,4% 981 91,6%
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 745 433 58,1% 312 41,9%
51 Engenharia Agrícola 220 134 60,9% 86 39,1%
52 Engenharia Civil 801 526 65,7% 275 34,3%
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 204 130 63,7% 74 36,3%
50 Engenharia de Petróleo 542 367 67,7% 175 32,3%
55 Engenharia de Produção (Niterói) 1068 632 59,2% 436 40,8%
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 378 249 65,9% 129 34,1%
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 486 300 61,7% 186 38,3%
56 Engenharia de Telecomunicações 401 304 75,8% 97 24,2%
53 Engenharia Elétrica 566 466 82,3% 100 17,7%
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 1010 889 88,0% 121 12,0%
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 415 355 85,5% 60 14,5%
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 247 191 77,3% 56 22,7%
45 Engenharia Química 1166 560 48,0% 606 52,0%
41 Estatística 135 68 50,4% 67 49,6%
49 Estudos de Mídia 186 66 35,5% 120 64,5%
14 Farmácia 1167 235 20,1% 932 79,9%
67 Filosofia 189 110 58,2% 79 41,8%
63 Física – Licenciatura Noturna 58 50 86,2% 8 13,8%
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 250 192 76,8% 58 23,2%
59 Geofísica 162 107 66,0% 55 34,0%
18 Geografia 805 448 55,7% 357 44,3%
19 História 1301 645 49,6% 656 50,4%
29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 67 24 35,8% 43 64,2%
30 Letras – Português / Espanhol 196 29 14,8% 167 85,2%
31 Letras – Português / Francês 35 10 28,6% 25 71,4%
32 Letras – Português / Grego 53 27 50,9% 26 49,1%
33 Letras – Português / Inglês 228 58 25,4% 170 74,6%
34 Letras – Português / Italiano 69 20 29,0% 49 71,0%
35 Letras – Português / Latim 61 15 24,6% 46 75,4%
36 Letras – Português / Literaturas 350 70 20,0% 280 80,0%
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 285 135 47,4% 150 52,6%
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 203 136 67,0% 67 33,0%
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 97 34 35,1% 63 64,9%
11 Medicina 7098 2461 34,7% 4637 65,3%
15 Medicina Veterinária 909 227 25,0% 682 75,0%
12 Nutrição 791 49 6,2% 742 93,8%
13 Odontologia (Niterói) 781 169 21,6% 612 78,4%
77 Odontologia (Nova Friburgo) 314 82 26,1% 232 73,9%
25 Pedagogia (Niterói) 794 53 6,7% 741 93,3%
26 Produção Cultural (Niterói) 476 107 22,5% 369 77,5%
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 184 49 26,6% 135 73,4%
16 Psicologia (Niterói) 1320 206 15,6% 1114 84,4%
97 Psicologia (Rio das Ostras) 308 63 20,5% 245 79,5%
64 Química - Licenciatura Noturna 80 43 53,8% 37 46,3%
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 242 95 39,3% 147 60,7%
47 Química Industrial 241 103 42,7% 138 57,3%
68 Relações Internacionais 1565 563 36,0% 1002 64,0%
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 520 35 6,7% 485 93,3%
27 Serviço Social (Niterói) 986 107 10,9% 879 89,1%
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 236 32 13,6% 204 86,4%
57 Turismo (Niterói) 568 146 25,7% 422 74,3%
74 Turismo (Quissamã) 76 24 31,6% 52 68,4%
    49275 19961 40,5% 29314 59,5%

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804