Estatísticas

Vestibular UFF 2007
5º Processo de Convocação (item 12 do Edital) - Máximo e Mínino por curso
Curso Classificados Reclassificações Convocações
Código Nome do Curso Máximo Mínimo Proc 1 Proc 2 Proc 3 Proc 1 Proc 2 Proc 3 Proc 4 Proc 5
10 Enfermagem (Niterói) 68,2999 45,3249 42,6416 41,9166 41,4333 41,2499 41,2499 41,2499 40,3499 40,1666
12 Nutrição 68,9333 49,7833 48,0499 47,1166 46,2333 46,2333 46,2333 46,2333 45,8000 45,4166
13 Odontologia 74,4083 55,9499 54,0833 53,4333 51,5833 51,5833 51,4583 51,4583 50,6249 50,4666
15 Medicina Veterinária 76,9166 51,9583 50,9499 50,9499 50,3499 50,3166 50,2166 50,2166 49,6416 49,5666
17 Ciências Sociais 74,2833 51,6499 50,3749 49,7833 49,6666 49,5416 49,5416 49,5416 48,4000 48,1416
18 Geografia 72,5500 52,5250 50,3249 50,1749 49,8166 49,8166 49,8166 49,8166 49,1999 49,0750
19 História 80,8916 56,3166 54,5416 53,9666 53,5333 53,4833 53,4583 53,4583 52,9166 52,5666
21 Biblioteconomia & Documentação 66,8916 40,9166 38,7083 38,7083 38,6499 38,6499 38,6499 38,6499 38,2583 38,2583
23 Comunicação Social-Jornalismo 82,3916 70,3833 68,3833 67,5083 66,5916 66,5916 66,5916 66,5916 65,7333 65,5083
24 Comunicação Social-Pub. & Propaganda 83,3249 69,3916 66,9999 66,3499 65,5083 65,5083 65,5083 65,5083 64,7416 64,6833
26 Pprodução Cultural (Niterói) 73,4416 60,9333 60,1666 60,1666 60,0749 60,0749 60,0749 60,0749 60,0749 59,1583
28 Direito (Niterói) 88,6083 70,5499 68,8666 68,2666 66,9833 66,8333 66,6499 66,6499 65,7166 65,6749
31 Letras-Português/Francês 78,6000 46,0333 43,1749 42,9333 42,9333 42,9333 42,9333 42,9333 41,6999 33,7250
37 Administração (Niterói) 88,2749 65,6166 62,3083 61,4833 60,8333 60,8333 60,8333 60,8333 59,7166 59,5416
39 Ciências Econômicas 88,9666 64,0666 60,2333 59,8583 58,8833 58,6499 58,6499 58,6499 58,0249 57,9666
40 Arquitetura & Urbanismo 72,1999 58,7416 57,0166 56,6083 56,0583 56,0583 56,0583 56,0583 55,1416 54,8666
44 Matemática (Niteroi) 85,7416 42,1583 37,6249 36,7833 36,1666 36,1666 36,1666 36,1666 36,1666 34,9000
45 Engenharia Química 88,6166 65,8999 62,1999 60,2999 59,0999 58,9749 58,9749 58,9749 58,2333 57,8499
46 Química - Licenciatura e/ou Bacharelado 64,7500 45,2666 41,4916 41,0249 40,0083 40,0083 40,0083 40,0083 40,0083 39,2666
47 Química Industrial 79,3833 52,5666 50,4083 49,6666 49,0999 49,0999 49,0999 49,0999 49,0999 48,8666
48 Ciências Biológicas 76,6833 56,9999 54,9166 54,0333 53,3916 53,2833 53,2833 53,2833 52,3666 52,0666
49 Estudos de Mídia 78,7499 56,9166 56,3166 56,3166 55,8000 55,8000 55,8000 55,8000 55,8000 54,9749
52 Engenharia Civil 85,6166 56,8999 52,6749 51,5833 50,3916 50,3916 50,3916 50,3916 48,8666 48,4583
53 Engenharia Elétrica 93,6250 57,6249 53,2499 52,2083 52,0749 51,5583 51,5583 51,5583 49,7833 49,5666
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 92,8833 65,1083 61,0833 59,6333 59,0166 59,0166 59,0166 59,0166 57,8250 57,4249
55 Engenharia de Produção (Niterói) 92,4416 75,5750 72,0749 71,1666 69,3000 69,1833 69,1833 69,1833 68,7416 68,3499
56 Engenharia de Telecomunicações 94,0333 57,1749 52,7999 52,1499 50,1333 50,1333 50,1333 50,1333 49,6166 49,4583
58 Biomedicina 78,6083 63,2916 60,9249 60,7749 59,6666 58,9499 58,5166 58,5166 57,4083 57,0249
75 Administração (Volta Redonda) 78,4416 53,1916 52,0916 52,0916 51,9416 51,9416 51,9416 51,9416 51,9416 51,6833
76 Engenharia de Agronegócios (V.Redonda) 53,1666 28,2833 27,3749 27,2583 27,2583 27,2583 27,2583 27,2583 26,7249 25,3333
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 69,7083 46,1750 45,2666 45,2416 43,9666 43,9666 43,9666 43,9666 43,8583 43,8333

 


COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806