Estatísticas

Vestibular UFF 2007
3º Processo de Reclassificação/Remanejamento - Máximo e Mínino por curso
Curso Classificação Reclassificação
Código Nome do Curso Máximo Mínimo 1º Processo 2º Processo 3º Processo
10 ENFERMAGEM (Niteroi) 68,2999 45,3249 42,6416 41,9166 41,4333
11 MEDICINA 87,2749 76,3333 75,0499 74,5333 74,1749
12 NUTRICAO 68,9333 49,7833 48,0499 47,1166 46,2333
13 ODONTOLOGIA 74,4083 55,9499 54,0833 53,4333 51,5833
14 FARMACIA 79,0916 59,2499 57,5083 57,0833 56,4499
15 MEDICINA VETERINARIA 76,9166 51,9583 50,9499 50,9499 50,3499
16 PSICOLOGIA (Niteroi) 75,2416 57,7499 54,5750 53,8416 53,2583
17 CIENCIAS SOCIAIS 74,2833 51,6499 50,3749 49,7833 49,6666
18 GEOGRAFIA 72,5500 52,5250 50,3249 50,1749 49,8166
19 HISTORIA 80,8916 56,3166 54,5416 53,9666 53,5333
20 ARQUIVOLOGIA 61,8083 43,9000 42,9333 42,9333 42,5416
21 BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO 66,8916 40,9166 38,7083 38,7083 38,6499
22 COM.SOCIAL-CINEMA 81,9583 68,7416 67,9000 67,9000 67,8416
23 COM.SOCIAL-JORNALISMO 82,3916 70,3833 68,3833 67,5083 66,5916
24 COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA 83,3249 69,3916 66,9999 66,3499 65,5083
25 PEDAGOGIA (Niteroi) 68,1999 36,0583 33,0166 32,8249 32,5666
26 PRODUCAO CULTURAL (Niteroi) 73,4416 60,9333 60,1666 60,1666 60,0749
27 SERVICO SOCIAL (Niteroi) 66,7250 41,8999 40,4999 40,1666 40,0166
28 DIREITO (Niteroi) 88,6083 70,5499 68,8666 68,2666 66,9833
29 LETRAS-BAC.LINGUA E LIT. ALEMA 82,9333 47,3249 46,4166 46,4166 46,4166
30 LETRAS-PORT./ESPANHOL 74,2499 54,7166 53,4499 53,2249 48,9499
31 LETRAS-PORT./FRANCES 78,6000 46,0333 43,1749 42,9333 42,9333
32 LETRAS-PORT./GREGO 90,7666 44,6916 44,2333 44,2333 41,8916
33 LETRAS-PORT./INGLES 83,3999 63,5916 58,8499 58,4916 56,7999
34 LETRAS-PORT./ITALIANO 67,7166 50,5333 47,5083 47,5083 47,5083
35 LETRAS-PORT./LATIM 75,4083 46,4083 45,3749 45,3749 45,3749
36 LETRAS-PORT./LITERATURAS 84,8916 59,2166 56,6999 56,3999 56,2333
37 ADMINISTRACAO (Niteroi) 88,2749 65,6166 62,3083 61,4833 60,8333
38 CIENCIAS CONTABEIS (Niteroi) 84,4833 55,3249 52,8333 52,3499 52,1833
39 CIENCIAS ECONOMICAS 88,9666 64,0666 60,2333 59,8583 58,8833
40 ARQUITETURA E URBANISMO 72,1999 58,7416 57,0166 56,6083 56,0583
41 ESTATISTICA 64,5749 29,6499 19,8166 19,8166 19,8166
42 FISICA - Licenciatura e/ou Bacharelado 89,2000 44,5333 39,5166 38,5166 36,5333
43 CIENCIA DA COMPUTACAO (Niteroi) 87,4083 59,3999 54,1083 52,2333 50,8666
44 MATEMATICA (Niteroi) 85,7416 42,1583 37,6249 36,7833 36,1666
45 ENGENHARIA QUIMICA 88,6166 65,8999 62,1999 60,2999 59,0999
46 QUIMICA - Licenciatura e/ou Bacharelado 64,7500 45,2666 41,4916 41,0249 40,0083
47 QUIMICA INDUSTRIAL 79,3833 52,5666 50,4083 49,6666 49,0999
48 CIENCIAS BIOLOGICAS 76,6833 56,9999 54,9166 54,0333 53,3916
49 ESTUDOS DE MIDIA 78,7499 56,9166 56,3166 56,3166 55,8000
50 ENGENHARIA DE PETROLEO 90,6416 74,4666 71,3249 71,2333 68,8166
51 ENGENHARIA AGRICOLA 86,0500 33,4749 30,7166 30,7083 30,5416
52 ENGENHARIA CIVIL 85,6166 56,8999 52,6749 51,5833 50,3916
53 ENGENHARIA ELETRICA 93,6250 57,6249 53,2499 52,2083 52,0749
54 ENGENHARIA MECANICA (Niteroi) 92,8833 65,1083 61,0833 59,6333 59,0166
55 ENGENHARIA DE PRODUCAO (Niteroi) 92,4416 75,5750 72,0749 71,1666 69,3000
56 ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES 94,0333 57,1749 52,7999 52,1499 50,1333
57 TURISMO (Niteroi) 77,8500 51,6333 51,0333 51,0333 50,2833
58 BIOMEDICINA 78,6083 63,2916 60,9249 60,7749 59,6666
59 GEOFISICA 81,0833 54,4916 53,4666 52,2749 49,1750
63 FISICA - LICENCIATURA 73,4333 39,6999 38,2333 37,3166 37,3166
64 QUIMICA - LICENCIATURA 71,0166 39,3416 38,3500 38,2999 38,2999
65 EDUCACAO FISICA 62,1999 51,3166 48,9833 47,5999 46,7749
66 ENG DE REC HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 87,6083 56,0333 52,7500 52,6083 52,5583
71 PRODUCAO CULTURAL (Rio das Ostras) 65,5500 33,4583 25,9166 25,9166 25,9166
74 TURISMO (Quissama) 58,6749 37,7166 35,6666 35,6666 33,7583
75 ADMINISTRACAO (Volta Redonda) 78,4416 53,1916 52,0916 52,0916 51,9416
76 ENGENHARIA DE AGRONEGOCIOS (V.Redonda) 53,1666 28,2833 27,3749 27,2583 27,2583
81 SERVICO SOCIAL (Campos dos Goytacazes) 68,3833 34,9583 34,1333 33,9833 33,9833
82 ADMINISTRACAO (Itaperuna) 64,6166 43,6833 43,0499 41,5666 41,5666
85 ENGENHARIA METALURGICA (Volta Redonda) 72,5250 39,1583 38,4999 38,4999 38,2916
86 MATEMATICA (S.A. de Padua) 63,2166 21,4000 21,4000 21,4000 21,4000
89 ENGENHARIA MECANICA (Volta Redonda) 69,7083 46,1750 45,2666 45,2416 43,9666
90 ENGENHARIA DE PRODUCAO (Volta Redonda) 77,5916 49,6666 49,0500 49,0416 48,4333
94 SERVICO SOCIAL (B.J.do Itabapoana) 55,5166 17,4416 17,4416 17,4416 17,4416
98 SERVICO SOCIAL (Rio das Ostras) 62,5166 32,5083 31,6499 31,6499 30,7166

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806