Estatísticas

Vestibular UFF 2007
3º Processo de Reclassificação/Remanejamento - Total de Candidatos Convocados por curso
Curso 3º Processo
Código Nome do Curso Reclassificados Remanejados
10 ENFERMAGEM (Niteroi) 7 4
11 MEDICINA 15 8
12 NUTRICAO 5 3
13 ODONTOLOGIA 7 8
14 FARMACIA 6 5
15 MEDICINA VETERINARIA 6 10
16 PSICOLOGIA (Niteroi) 8 4
17 CIENCIAS SOCIAIS 2 0
18 GEOGRAFIA 5 3
19 HISTORIA 9 10
20 ARQUIVOLOGIA 1 1
21 BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO 1 1
22 COM.SOCIAL-CINEMA 1 1
23 COM.SOCIAL-JORNALISMO 5 1
24 COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA 4 1
25 PEDAGOGIA (Niteroi) 2 4
26 PRODUCAO CULTURAL (Niteroi) 2 2
27 SERVICO SOCIAL (Niteroi) 5 5
28 DIREITO (Niteroi) 31 27
29 LETRAS-BAC.LINGUA E LIT. ALEMA 0 0
30 LETRAS-PORT./ESPANHOL 4 0
31 LETRAS-PORT./FRANCES 0 0
32 LETRAS-PORT./GREGO 2 0
33 LETRAS-PORT./INGLES 5 0
34 LETRAS-PORT./ITALIANO 0 0
35 LETRAS-PORT./LATIM 0 0
36 LETRAS-PORT./LITERATURAS 2 0
37 ADMINISTRACAO (Niteroi) 7 4
38 CIENCIAS CONTABEIS (Niteroi) 2 1
39 CIENCIAS ECONOMICAS 12 19
40 ARQUITETURA E URBANISMO 10 5
41 ESTATISTICA 0 3
42 FISICA - Licenciatura e/ou Bacharelado 7 4
43 CIENCIA DA COMPUTACAO (Niteroi) 16 7
44 MATEMATICA (Niteroi) 5 5
45 ENGENHARIA QUIMICA 16 5
46 QUIMICA - Licenciatura e/ou Bacharelado 4 0
47 QUIMICA INDUSTRIAL 3 1
48 CIENCIAS BIOLOGICAS 6 2
49 ESTUDOS DE MIDIA 3 3
50 ENGENHARIA DE PETROLEO 7 0
51 ENGENHARIA AGRICOLA 2 2
52 ENGENHARIA CIVIL 4 4
53 ENGENHARIA ELETRICA 2 1
54 ENGENHARIA MECANICA (Niteroi) 8 3
55 ENGENHARIA DE PRODUCAO (Niteroi) 9 2
56 ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES 7 7
57 TURISMO (Niteroi) 4 0
58 BIOMEDICINA 7 6
59 GEOFISICA 3 0
63 FISICA - LICENCIATURA 0 0
64 QUIMICA - LICENCIATURA 0 0
65 EDUCACAO FISICA 6 1
66 ENG DE REC HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 1 1
71 PRODUCAO CULTURAL (Rio das Ostras) 0 0
74 TURISMO (Quissama) 3 0
75 ADMINISTRACAO (Volta Redonda) 2 2
76 ENGENHARIA DE AGRONEGOCIOS (V.Redonda) 0 0
81 SERVICO SOCIAL (Campos dos Goytacazes) 0 0
82 ADMINISTRACAO (Itaperuna) 0 0
85 ENGENHARIA METALURGICA (Volta Redonda) 3 3
86 MATEMATICA (S.A. de Padua) 0 0
89 ENGENHARIA MECANICA (Volta Redonda) 7 7
90 ENGENHARIA DE PRODUCAO (Volta Redonda) 4 4
94 SERVICO SOCIAL (B.J.do Itabapoana) 0 0
98 SERVICO SOCIAL (Rio das Ostras) 1 1
  306 201

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806