Estatísticas

Vestibular UFF 2007
1º Processo de Reclassificação/Remanejamento - Máximo e Mínimo por Curso
Curso Classificação 1ª Reclassificação
Grupo Código Nome do Curso Máximo Mínimo Mínimo
A 10 Enfermagem (Niterói) 68,2999 45,3249 42,6416
A 11 Medicina 87,2749 76,3333 75,0499
A 12 Nutrição 68,9333 49,7833 48,0499
A 13 Odontologia 74,4083 55,9499 54,0833
A 14 Farmácia 79,0916 59,2499 57,5083
A 15 Medicina Veterinária 76,9166 51,9583 50,9499
B 16 Psicologia (Niterói) 75,2416 57,7499 54,5750
C 17 Ciências Sociais 74,2833 51,6499 50,3749
C 18 Geografia 72,5500 52,5250 50,3249
C 19 História 80,8916 56,3166 54,5416
E 20 Arquivologia 61,8083 43,9000 42,9333
E 21 Biblioteconomia & Documentação 66,8916 40,9166 38,7083
E 22 Comunicação Social-Cinema 81,9583 68,7416 67,9000
D 23 Comunicação Social-Jornalismo 82,3916 70,3833 68,3833
E 24 Comunicação Social-Publicidade & Propaganda 83,3249 69,3916 66,9999
E 25 Pedagogia (Niterói) 68,1999 36,0583 33,0166
E 26 Produção Cultural (Niterói) 73,4416 60,9333 60,1666
E 27 Serviço Social (Niterói) 66,7250 41,8999 40,4999
E 28 Direito (Niterói) 88,6083 70,5499 68,8666
F 29 Letras-Bacharelado em Língua & Literatura Alemã 82,9333 47,3249 46,4166
F 30 Letras-Português/Espanhol 74,2499 54,7166 53,4499
F 31 Letras-Português/Francês 78,6000 46,0333 43,1749
F 32 Letras-Português/Grego 90,7666 44,6916 44,2333
F 33 Letras-Português/Inglês 83,3999 63,5916 58,8499
F 34 Letras-Português/Italiano 67,7166 50,5333 47,5083
F 35 Letras-Português/Latim 75,4083 46,4083 45,3749
F 36 Letras-Português/Literaturas 84,8916 59,2166 56,6999
G 37 Administração (Niterói) 88,2749 65,6166 62,3083
G 38 Ciências Contábeis (Niterói) 84,4833 55,3249 52,8333
G 39 Ciências Econômicas 88,9666 64,0666 60,2333
H 40 Arquitetura & Urbanismo 72,1999 58,7416 57,0166
I 41 Estatística 64,5749 29,6499 19,8166
I 42 Física - Licenciatura e/ou Bacharelado 89,2000 44,5333 39,5166
I 43 Ciência da Computação (Niterói) 87,4083 59,3999 54,1083
I 44 Matemática (Niterói) 85,7416 42,1583 37,6249
J 45 Engenharia Química 88,6166 65,8999 62,1999
J 46 Química - Licenciatura e/ou Bacharelado 64,7500 45,2666 41,4916
J 47 Química Industrial 79,3833 52,5666 50,4083
A 48 Ciências Biológicas 76,6833 56,9999 54,9166
E 49 Estudos de Mídia 78,7499 56,9166 56,3166
I 50 Engenharia de Petróleo 90,6416 74,4666 71,3249
I 51 Engenharia Agrícola 86,0500 33,4749 30,7166
I 52 Engenharia Civil 85,6166 56,8999 52,6749
I 53 Engenharia Elétrica 93,6250 57,6249 53,2499
I 54 Engenharia Mecânica (Niterói) 92,8833 65,1083 61,0833
I 55 Engenharia de Produção (Niterói) 92,4416 75,5750 72,0749
I 56 Engenharia de Telecomunicações 94,0333 57,1749 52,7999
C 57 Turismo (Niterói) 77,8500 51,6333 51,0333
A 58 Biomedicina 78,6083 63,2916 60,9249
I 59 Geofísica 81,0833 54,4916 53,4666
I 63 Física – Licenciatura 73,4333 39,6999 38,2333
J 64 Química - Licenciatura 71,0166 39,3416 38,3500
E 65 Educação Física 62,1999 51,3166 48,9833
I 66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 87,6083 56,0333 52,7500
E 71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 65,5500 33,4583 25,9166
C 74 Turismo (Quissamã) 58,6749 37,7166 35,6666
G 75 Administração (Volta Redonda) 78,4416 53,1916 52,0916
I 76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 53,1666 28,2833 27,3749
E 81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 68,3833 34,9583 34,1333
G 82 Administração (Itaperuna) 64,6166 43,6833 43,0499
I 85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 72,5250 39,1583 38,4999
G 86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 63,2166 21,4000 21,4000
I 89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 69,7083 46,1750 45,2666
I 90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 77,5916 49,6666 49,0500
E 94 Serviço Social (Bom Jesus do Itabapoana) 55,5166 17,4416 17,4416
E 98 Serviço Social (Rio das Ostras) 62,5166 32,5083 31,6499

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806