Estatísticas

Vestibular UFF 2007
Classificação Final - quantidade de classificados por município ou UF de origem

Município ou UF

Inscritos

Classificados

Código

Descrição

Total

 % sobre Total 
de Inscritos

Total

% sobre Total de 
Classificados

% sobre Total de 
Inscritos do Município

101 ANGRA DOS REIS 133 0,2951 13 0,28 9,77
102 APERIBE 34 0,0754 5 0,11 14,70
103 ARARUAMA 219 0,4859 11 0,24 5,02
104 AREAL 9 0,0200 0 0,00  0
105 ARMACAO DOS BUZIOS 29 0,0643 3 0,06 10,34
106 ARRAIAL DO CABO 30 0,0666 2 0,04 6,66
107 BARRA DO PIRAI 138 0,3062 24 0,51 17,39
108 BARRA MANSA 346 0,7677 41 0,88 11,84
109 BELFORD ROXO 226 0,5015 13 0,28 5,75
110 BOM JARDIM 17 0,0377 0 0,00  0
111 BOM JESUS DO ITABAPOANA 129 0,2862 18 0,39 13,95
112 CABO FRIO 208 0,4615 20 0,43 9,61
113 CACHOEIRAS DE MACACU 128 0,2840 6 0,13 4,68
114 CAMBUCI 16 0,0355 1 0,02 6,25
115 CAMPOS DOS GOYTACAZES 853 1,8927 100 2,14 11,72
116 CANTAGALO 23 0,0510 1 0,02 4,34
117 CARAPEBUS 1 0,0022 0 0,00  0
118 CARDOSO MOREIRA 20 0,0444 1 0,02 5,00
119 CARMO 8 0,0178 0 0,00  0
120 CASIMIRO DE ABREU 28 0,0621 2 0,04 7,14
121 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 3 0,0067 1 0,02 33,33
122 CONCEICAO DE MACABU 10 0,0222 0 0,00  0
123 CORDEIRO 27 0,0599 2 0,04 7,40
124 DUAS BARRAS 8 0,0178 1 0,02 12,50
125 DUQUE DE CAXIAS 795 1,7640 67 1,43 8,42
126 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0 0,0000 0 0,00 0,00
127 GUAPIMIRIM 34 0,0754 6 0,13 17,64
128 IGUABA GRANDE 29 0,0643 2 0,04 6,89
129 ITABORAI 778 1,7263 31 0,66 3,98
130 ITAGUAI 50 0,1109 2 0,04 4,00
131 ITALVA 9 0,0200 0 0,00  0
132 ITAOCARA 78 0,1731 17 0,36 21,79
133 ITAPERUNA 112 0,2485 18 0,39 16,07
134 ITATIAIA 11 0,0244 3 0,06 27,27
135 JAPERI 21 0,0466 1 0,02 4,76
136 LAJE DO MURIAE 9 0,0200 1 0,02 11,11
137 MACAE 535 1,1871 61 1,31 11,40
138 MACUCO 9 0,0200 0 0,00  0
139 MAGE 271 0,6013 15 0,32 5,53
140 MANGARATIBA 21 0,0466 1 0,02 4,76
141 MARICA 529 1,1738 46 0,98 8,69
142 MENDES 16 0,0355 2 0,04 12,50
143 MIGUEL PEREIRA 23 0,0510 3 0,06 13,04
144 MIRACEMA 52 0,1154 9 0,19 17,30
145 NATIVIDADE 13 0,0288 3 0,06 23,07
146 NILOPOLIS 190 0,4216 12 0,26 6,31
147 NITEROI 6406 14,2141 752 16,09 11,73
148 NOVA FRIBURGO 312 0,6923 56 1,20 17,94
149 NOVA IGUACU 593 1,3158 31 0,66 5,22
150 PARACAMBI 53 0,1176 3 0,06 5,66
151 PARAIBA DO SUL 31 0,0688 3 0,06 9,67
152 PARATI 25 0,0555 1 0,02 4,00
153 PATY DO ALFERES 10 0,0222 0 0,00  0
154 PETROPOLIS 493 1,0939 66 1,41 13,38
155 PINHEIRAL 57 0,1265 10 0,21 17,54
156 PIRAI 25 0,0555 2 0,04 8,00
157 PORCIUNCULA 11 0,0244 0 0,00  0
158 PORTO REAL 5 0,0111 1 0,02 20,00
159 QUATIS 6 0,0133 1 0,02 16,66
160 QUEIMADOS 63 0,1398 6 0,13 9,52
161 QUISSAMA 21 0,0466 5 0,11 23,80
162 RESENDE 226 0,5015 37 0,79 16,37
163 RIO BONITO 191 0,4238 9 0,19 4,71
164 RIO CLARO 7 0,0155 2 0,04 28,57
165 RIO DAS FLORES 3 0,0067 1 0,02 33,33
166 RIO DAS OSTRAS 220 0,4882 59 1,26 26,81
167 RIO DE JANEIRO 16763 37,1949 2088 44,68 12,45
168 SANTA MARIA MADALENA 5 0,0111 0 0,00  0
169 SANTO ANTONIO DE PADUA 102 0,2263 25 0,53 24,50
170 SAO FIDELIS 48 0,1065 5 0,11 10,41
171 SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA 0 0,0000 0 0,00 0
172 SAO GONCALO 5545 12,3036 339 7,25 6,11
173 SAO JOAO DA BARRA 16 0,0355 0 0,00  0
174 SAO JOAO DE MERITI 450 0,9985 25 0,53 5,55
175 SAO JOSE DE UBA 5 0,0111 0 0,00  0
176 SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 0  0 0 0,00 0
177 SAO PEDRO DA ALDEIA 94 0,2086 13 0,28 13,82
178 SAO SEBASTIAO DO ALTO 4 0,0089 0 0,00  0
179 SAPUCAIA 6 0,0133 0 0,00  0
180 SAQUAREMA 125 0,2774 10 0,21 8,00
181 SEROPEDICA 35 0,0777 4 0,09 11,42
182 SILVA JARDIM 29 0,0643 2 0,04 6,89
183 SUMIDOURO 0  0 0 0,00  0
184 TANGUA 79 0,1753 2 0,04 2,53
185 TERESOPOLIS 198 0,4393 15 0,32 7,57
186 TRAJANO DE MORAIS 5 0,0111 0 0,00  0
187 TRES RIOS 91 0,2019 7 0,15 7,69
188 VALENCA 47 0,1043 6 0,13 12,76
189 VARRE-SAI 0  0 0 0,00  0
190 VASSOURAS 16 0,0355 1 0,02 6,25
191 VOLTA REDONDA 1163 2,5805 175 3,74 15,04
192 MESQUITA 169 0,3750 11 0,24 6,50
200 OUTRAS LOCALIDADES DO RJ 671 1,4889 3 0,06 0,44
201 DISTRITO FEDERAL 40 0,0888 1 0,02 2,50
202 ESPIRITO SANTO 1653 3,6678 149 3,19 9,01
203 GOIAS 99 0,2197 3 0,06 3,03
204 MINAS GERAIS 1053 2,3365 73 1,56 6,93
205 SAO PAULO 1328 2,9467 91 1,95 6,85
206 OUTROS ESTADOS 238 0,5281 15 0,32 6,30
207 EXTERIOR 3 0,0067 0 0,00  0
    45066 100 4673 100 100 

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806