Estatísticas

Vestibular UFF 2007
Classificação Final - quantidade de classificados por curso/sexo
Curso

Classificados

Masculino Feminino Total
Grupo  Código Nome do Curso Vagas Total % Total %
A 10 Enfermagem (Niterói) 100 8 8,00 92 92,00 100
A 11 Medicina 160 84 52,50 76 47,50 160
A 12 Nutrição 60 5 8,33 55 91,67 60
A 13 Odontologia 80 21 26,25 59 73,75 80
A 14 Farmácia 100 26 26,00 74 74,00 100
A 15 Medicina Veterinária 100 23 23,00 77 77,00 100
B 16 Psicologia (Niterói) 90 18 20,00 72 80,00 90
C 17 Ciências Sociais 90 48 53,33 42 46,67 90
C 18 Geografia 100 70 70,00 30 30,00 100
C 19 História 180 93 51,67 87 48,33 180
E 20 Arquivologia 60 19 31,67 41 68,33 60
E 21 Biblioteconomia & Documentação 60 14 23,33 46 76,67 60
E 22 Comunicação Social-Cinema 50 22 44,00 28 56,00 50
D 23 Comunicação Social-Jornalismo 40 15 37,50 25 62,50 40
E 24 Comunicação Social-Publicidade & Propaganda 40 11 27,50 29 72,50 40
E 25 Pedagogia (Niterói) 160 20 12,50 140 87,50 160
E 26 Produção Cultural (Niterói) 50 6 12,00 44 88,00 50
E 27 Serviço Social (Niterói) 140 19 13,57 121 86,43 140
E 28 Direito (Niterói) 200 83 41,50 117 58,50 200
F 29 Letras-Bacharelado em Língua & Literatura Alemã 20 4 20,00 16 80,00 20
F 30 Letras-Português/Espanhol 30 4 13,33 26 86,67 30
F 31 Letras-Português/Francês 30 9 30,00 21 70,00 30
F 32 Letras-Português/Grego 20 11 55,00 9 45,00 20
F 33 Letras-Português/Inglês 30 9 30,00 21 70,00 30
F 34 Letras-Português/Italiano 20 5 25,00 15 75,00 20
F 35 Letras-Português/Latim 20 6 30,00 14 70,00 20
F 36 Letras-Português/Literaturas 45 14 31,11 31 68,89 45
G 37 Administração (Niterói) 100 56 56,00 44 44,00 100
G 38 Ciências Contábeis (Niterói) 70 37 52,86 33 47,14 70
G 39 Ciências Econômicas 160 105 65,63 55 34,38 160
H 40 Arquitetura & Urbanismo 72 22 30,56 50 69,44 72
I 41 Estatística 60 28 46,67 32 53,33 60
I 42 Física - Licenciatura e/ou Bacharelado 96 71 73,96 25 26,04 96
I 43 Ciência da Computação (Niterói) 90 75 83,33 15 16,67 90
I 44 Matemática (Niterói) 120 75 62,50 45 37,50 120
J 45 Engenharia Química 80 44 55,00 36 45,00 80
J 46 Química - Licenciatura e/ou Bacharelado 40 17 42,50 23 57,50 40
J 47 Química Industrial 40 15 37,50 25 62,50 40
A 48 Ciências Biológicas 80 31 38,75 49 61,25 80
E 49 Estudos de Mídia 40 16 40,00 24 60,00 40
I 50 Engenharia de Petróleo 30 23 76,67 7 23,33 30
I 51 Engenharia Agrícola 80 57 71,25 23 28,75 80
I 52 Engenharia Civil 80 51 63,75 29 36,25 80
I 53 Engenharia Elétrica 70 60 85,71 10 14,29 70
I 54 Engenharia Mecânica (Niterói) 80 71 88,75 9 11,25 80
I 55 Engenharia de Produção (Niterói) 70 47 67,14 23 32,86 70
I 56 Engenharia de Telecomunicações 90 71 78,89 19 21,11 90
C 57 Turismo (Niterói) 45 9 20,00 36 80,00 45
A 58 Biomedicina 40 18 45,00 22 55,00 40
I 59 Geofísica 20 13 65,00 7 35,00 20
I 63 Física – Licenciatura 20 19 95,00 1 5,00 20
J 64 Química - Licenciatura 20 11 55,00 9 45,00 20
E 65 Educação Física 40 20 50,00 20 50,00 40
I 66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 80 50 62,50 30 37,50 80
E 71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 60 20 33,33 40 66,67 60
C 74 Turismo (Quissamã) 40 17 42,50 23 57,50 40
G 75 Administração (Volta Redonda) 80 40 50,00 40 50,00 80
I 76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 80 48 60,00 32 40,00 80
E 81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 100 3 3,00 97 97,00 100
G 82 Administração (Itaperuna) 40 23 57,50 17 42,50 40
I 85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 80 54 67,50 26 32,50 80
G 86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 70 20 28,57 19 27,14 39
I 89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 80 73 91,25 7 8,75 80
I 90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 80 54 67,50 26 32,50 80
E 94 Serviço Social (Bom Jesus do Itabapoana) 50 7 14,00 30 60,00 37
E 98 Serviço Social (Rio das Ostras) 70 8 11,43 62 88,57 70
  4718 2146 45,91 2528 54,09 4674

 


COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806