Estatísticas

Vestibular UFF 2007
Classificação Final - Máximo e Mínimo de Pontos por Curso
Curso Classificados
Grupo Código Nome do Curso Máximo Mínimo
A 10 Enfermagem (Niterói) 68,2999 45,3249
A 11 Medicina 87,2749 76,3333
A 12 Nutrição 68,9333 49,7833
A 13 Odontologia 74,4083 55,9499
A 14 Farmácia 79,0916 59,2499
A 15 Medicina Veterinária 76,9166 51,9583
B 16 Psicologia (Niterói) 75,2416 57,7499
C 17 Ciências Sociais 74,2833 51,6499
C 18 Geografia 72,5500 52,5250
C 19 História 80,8916 56,3166
E 20 Arquivologia 61,8083 43,9000
E 21 Biblioteconomia & Documentação 66,8916 40,9166
E 22 Comunicação Social-Cinema 81,9583 68,7416
D 23 Comunicação Social-Jornalismo 82,3916 70,3833
E 24 Comunicação Social-Publicidade & Propaganda 83,3249 69,3916
E 25 Pedagogia (Niterói) 68,1999 36,0583
E 26 Produção Cultural (Niterói) 73,4416 60,9333
E 27 Serviço Social (Niterói) 66,7250 41,8999
E 28 Direito (Niterói) 88,6083 70,5499
F 29 Letras-Bacharelado em Língua & Literatura Alemã 82,9333 47,3249
F 30 Letras-Português/Espanhol 74,2499 54,7166
F 31 Letras-Português/Francês 78,6000 46,0333
F 32 Letras-Português/Grego 90,7666 44,6916
F 33 Letras-Português/Inglês 83,3999 63,5916
F 34 Letras-Português/Italiano 67,7166 50,5333
F 35 Letras-Português/Latim 75,4083 46,4083
F 36 Letras-Português/Literaturas 84,8916 59,2166
G 37 Administração (Niterói) 88,2749 65,6166
G 38 Ciências Contábeis (Niterói) 84,4833 55,3249
G 39 Ciências Econômicas 88,9666 64,0666
H 40 Arquitetura & Urbanismo 72,1999 58,7416
I 41 Estatística 64,5749 29,6499
I 42 Física - Licenciatura e/ou Bacharelado 89,2000 44,5333
I 43 Ciência da Computação (Niterói) 87,4083 59,3999
I 44 Matemática (Niterói) 85,7416 42,1583
J 45 Engenharia Química 88,6166 65,8999
J 46 Química - Licenciatura e/ou Bacharelado 64,7500 45,2666
J 47 Química Industrial 79,3833 52,5666
A 48 Ciências Biológicas 76,6833 56,9999
E 49 Estudos de Mídia 78,7499 56,9166
I 50 Engenharia de Petróleo 90,6416 74,4666
I 51 Engenharia Agrícola 86,0500 33,4749
I 52 Engenharia Civil 85,6166 56,8999
I 53 Engenharia Elétrica 93,6250 57,6249
I 54 Engenharia Mecânica (Niterói) 92,8833 65,1083
I 55 Engenharia de Produção (Niterói) 92,4416 75,5750
I 56 Engenharia de Telecomunicações 94,0333 57,1749
C 57 Turismo (Niterói) 77,8500 51,6333
A 58 Biomedicina 78,6083 63,2916
I 59 Geofísica 81,0833 54,4916
I 63 Física – Licenciatura 73,4333 39,6999
J 64 Química - Licenciatura 71,0166 39,3416
E 65 Educação Física 62,1999 51,3166
I 66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 87,6083 56,0333
E 71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 65,5500 33,4583
C 74 Turismo (Quissamã) 58,6749 37,7166
G 75 Administração (Volta Redonda) 78,4416 53,1916
I 76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 53,1666 28,2833
E 81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 68,3833 34,9583
G 82 Administração (Itaperuna) 64,6166 43,6833
I 85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 72,5250 39,1583
G 86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 63,2166 21,4000
I 89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 69,7083 46,1750
I 90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 77,5916 49,6666
E 94 Serviço Social (Bom Jesus do Itabapoana) 55,5166 17,4416
E 98 Serviço Social (Rio das Ostras) 62,5166 32,5083
 

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806