Estatísticas

Vestibular UFF 2007
Resumo Geral da 1ª Etapa
Curso Vagas Inscritos Relação
CV 1ª Etapa
Eliminados Habilitados Relação
CV 2ª Etapa
Código Carreira Zero Pontos Falta 8/1 Pontos 3/1 Total
10 Enfermagem (Niterói) 100 989 9,89 220 347 111 0 173 138 311 3,11
11 Medicina 160 5821 36,38 358 1078 411 2579 1395 0 1395 8,72
12 Nutrição 60 726 12,1 133 335 76 0 182 0 182 3,03
13 Odontologia 80 840 10,5 111 318 64 0 347 0 347 4,34
14 Farmácia 100 1137 11,37 129 377 68 0 563 0 563 5,63
15 Medicina Veterinária 100 1016 10,16 167 426 69 0 354 0 354 3,54
16 Psicologia (Niterói) 90 1360 15,11 221 613 144 0 382 0 382 4,24
17 Ciências Sociais 90 554 6,16 72 143 58 0 211 70 281 3,12
18 Geografia 100 836 8,36 123 305 79 0 260 69 329 3,29
19 História 180 1545 8,58 255 581 127 0 513 69 582 3,23
20 Arquivologia 60 382 6,37 86 87 28 0 34 147 181 3,02
21 Biblioteconomia & Documentação 60 225 3,75 47 0 18 0 18 142 160 2,67
22 Comunicação Social-Cinema 50 837 16,74 85 286 74 0 392 0 392 7,84
23 Comunicação Social-Jornalismo 40 1039 25,98 128 410 58 117 326 0 326 8,15
24 Comunicação Social-Publicidade & Propaganda 40 1093 27,32 142 444 80 101 326 0 326 8,15
25 Pedagogia (Niterói) 160 781 4,88 179 0 140 0 45 417 462 2,89
26 Produção Cultural (Niterói) 50 568 11,36 84 250 37 0 197 0 197 3,94
27 Serviço Social (Niterói) 140 947 6,76 258 161 104 0 59 365 424 3,03
28 Direito (Niterói) 200 3937 19,68 481 1234 349 176 1697 0 1697 8,48
29 Letras-Bacharelado em Língua & Literatura Alemã 20 51 2,55 9 0 5 0 5 32 37 1,85
30 Letras-Português/Espanhol 30 227 7,57 45 62 27 0 25 68 93 3,1
31 Letras-Português/Francês 30 70 2,33 10 0 7 0 16 37 53 1,77
32 Letras-Português/Grego 20 70 3,5 11 0 7 0 10 42 52 2,6
33 Letras-Português/Inglês 30 293 9,77 57 110 31 0 52 43 95 3,17
34 Letras-Português/Italiano 20 70 3,5 10 0 10 0 9 41 50 2,5
35 Letras-Português/Latim 20 67 3,35 10 0 9 0 11 37 48 2,4
36 Letras-Português/Literaturas 45 388 8,62 68 134 47 0 67 72 139 3,09
37 Administração (Niterói) 100 1317 13,17 218 625 169 0 305 0 305 3,05
38 Ciências Contábeis (Niterói) 70 477 6,81 90 113 56 0 86 132 218 3,11
39 Ciências Econômicas 160 794 4,96 59 175 60 0 386 114 500 3,13
40 Arquitetura & Urbanismo 72 956 13,28 99 435 59 0 363 0 363 5,04
41 Estatística 60 99 1,65 12 0 14 0 23 50 73 1,22
42 Física - Licenciatura e/ou Bacharelado 96 290 3,02 19 0 24 0 103 144 247 2,57
43 Ciência da Computação (Niterói) 90 1080 12 143 451 83 0 403 0 403 4,48
44 Matemática (Niterói) 120 548 4,57 82 40 57 0 126 243 369 3,08
45 Engenharia Química 80 977 12,21 66 254 39 0 618 0 618 7,73
46 Química - Licenciatura e/ou Bacharelado 40 186 4,65 19 32 13 0 69 53 122 3,05
47 Química Industrial 40 245 6,12 22 80 11 0 109 23 132 3,3
48 Ciências Biológicas 80 1281 16,01 174 507 107 0 493 0 493 6,16
49 Estudos de Mídia 40 200 5 23 47 8 0 77 45 122 3,05
50 Engenharia de Petróleo 30 742 24,73 89 275 51 59 268 0 268 8,93
51 Engenharia Agrícola 80 157 1,96 22 0 14 0 48 73 121 1,51
52 Engenharia Civil 80 605 7,56 60 245 37 0 263 0 263 3,29
53 Engenharia Elétrica 70 496 7,09 46 178 36 0 236 0 236 3,37
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 80 888 11,1 82 296 53 0 457 0 457 5,71
55 Engenharia de Produção (Niterói) 70 1039 14,84 82 270 56 64 567 0 567 8,1
56 Engenharia de Telecomunicações 90 396 4,4 34 57 24 0 216 65 281 3,12
57 Turismo (Niterói) 45 642 14,27 126 325 49 0 142 0 142 3,16
58 Biomedicina 40 598 14,95 65 179 46 0 308 0 308 7,7
59 Geofísica 20 134 6,7 13 44 5 0 72 0 72 3,6
63 Física – Licenciatura 20 62 3,1 4 0 7 0 14 37 51 2,55
64 Química - Licenciatura 20 70 3,5 14 0 13 0 20 23 43 2,15
65 Educação Física 40 836 20,9 210 377 113 0 95 41 136 3,4
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 80 590 7,38 61 216 59 0 225 29 254 3,18
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 60 132 2,2 29 0 14 0 23 66 89 1,48
74 Turismo (Quissamã) 40 129 3,22 22 0 17 0 14 76 90 2,25
75 Administração (Volta Redonda) 80 589 7,36 119 168 54 0 69 179 248 3,1
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 80 173 2,16 34 0 13 0 19 107 126 1,58
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 100 718 7,18 223 86 93 0 18 298 316 3,16
82 Administração (Itaperuna) 40 164 4,1 25 0 31 0 12 96 108 2,7
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 80 260 3,25 34 0 19 0 67 140 207 2,59
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 70 97 1,39 25 0 21 0 3 48 51 0,73
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 80 408 5,1 48 75 29 0 129 127 256 3,2
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 80 495 6,19 55 174 24 0 188 54 242 3,03
94 Serviço Social (Bom Jesus do Itabapoana) 50 95 1,9 26 0 7 0 4 58 62 1,24
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 70 234 3,34 59 0 29 0 12 134 146 2,09
Totais 4718 45068 4,55 6132 13425 3852 3906 14319 4244 18563 3,93

 

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806