Estatísticas

Vestibular UFF 2007
  Relação Candidato/Vaga de 2000 a 2006
Cursos

Relação candidato/vaga

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Administração (Itaperuna) 6,48 7,67 - 6,74 6,8 7,88 10,5
Administração (Macaé) 7,32 7,9 8,85 8,4 6,88 8,52 7,75
Administração (Niterói) 13,86 14,3 15,6 13,4 15,2 14,8 15,7
Admistração (Volta Redonda) 4,09 - - - - - -
Arquitetura e Urbanismo 13,43 13,8 13,5 11,3 11,3 14,3 17,2
Arquivologia 7,47 4,7 7,82 4,9 6,88 3,73 8,1
Biblioteconomia e Documentação 4,23 10,7 3,92 5,48 3,72 4,68 3,28
Biomedicina 19,35 23,4 13,6 26,2 - - -
Ciência da Computação (Niterói) 14,21 15,4 17,9 17,4 17,5 18,5 22,1
Ciência da Computação (Rio das Ostras) - 5,03 12,5 - - - -
Ciências Biológicas 17,86 17,8 18 15,7 19,7 17,2 19
Ciências Contábeis (Arraial do Cabo) - - 5,28 3,4 - - -
Ciências Contábeis (Cabo Frio) - 4,03 - 5,32 3,64 4,78 3,56
Ciências Contábeis (Macaé) 4,32 3,48 4,38 3,85 4,45 4,48 3,02
Ciências Contábeis (Miracema) 2,45 0 - - 2,64 - -
Ciências Contábeis (Niterói) 7,19 8,29 8,79 8,06 5,89 8,32 8,17
Ciências Contábeis (São João de Meriti) 0 0 - 4,5 3,28 - -
Ciências Econômicas 6,01 6,56 6,24 8,08 4,77 5,72 6,4
Ciências Sociais 6,69 8,06 8,73 7,28 8,55 8,15 7,38
Comunicação Social – Cinema 17,42 21,3 21,3 20,5 21,9 21,2 19,9
Comunicação Social – Jornalismo 30,15 28,4 31,5 31,8 34,1 32,1 36,2
Comunicação Social – Publ. e Propaganda 30,15 27,4 34 31,1 35,1 30,4 32,3
Direito (Macaé) - - - 12,3 16,5 - -
Direito (Niterói) 20,68 20,8 23,5 22 23,9 25,7 29,7
Enfermagem (Niterói) 13,41 13,4 17,2 13,9 14,5 17,5 17,8
Enfermagem (Rio das Ostras) - 4,5 17,8 - - - -
Engenharia Agrícola 2,58 5,94 3,3 4,67 3,6 1,4 13,3
Engenharia Civil 7,29 7,21 7,58 8,48 7,88 8,93 9,38
Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 1,23 - - - - - -
Engenharia de Petróleo 26,83  - - - - - -
Engenharia de Produção (Niterói) 14,53 14 13,6 12,2 11,3 11,4 14
Engenharia de Produção (Rio das Ostras) - 8,5 - - - - -
Engenharia de Produção (Volta Redonda) 5,39 6,18 6,92 6,9 6,2 4,58 -
Engenharia de Telecomunicações 5,76 8,37 8,81 12,1 19,4 24,9 16,7
Engenharia Elétrica 7,33 7,81 8,13 8,01 11,9 8,5 11,6
Engenharia Mecânica (Niterói) 10,14 9,26 9,27 9,98 7,3 8,65 8,75
Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 4,38 5,13 4,77 3,57 5,58 2,02 -
Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 2,65 4,17 4,45 3,03 2,22 3,38 4,13
Engenharia Química 9,99 10,4 8,01 7,64 6,89 7,16 6,66
Estudos de Mídia 6,45 7,03 - - - - -
Farmácia 12,81 12,9 13,1 11 15,2 14,3 16,7
Física 3,55 4,31 5,04 5,19 4,22 5,35 4,94
Física – Licenciatura Noturna 3,25 4,75 - - - - -
Geofísica 6,8 8,2 - - - - -
Geografia 8,39 10,6 9,82 10,1 8,34 10,4 7,88
História 10,92 10,2 12,2 9,8 9,99 9,95 9,75
Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 3,4 5,65 6,35 3,3 3,7 5,1 3,35
Letras – Português / Espanhol 8,33 8,6 9,1 8,27 10,8 10,8 13,3
Letras – Português / Francês 2,2 2,9 2,13 3,7 1,3 5,35 2,5
Letras – Português / Grego 2,4 8,8 3,9 4,75 2,95 3 10,9
Letras – Português / Inglês 12,87 12 12,3 11,4 13,5 12,2 17
Letras – Português / Italiano 5,05 5,45 8,85 4 9,7 1,9 14,8
Letras – Português / Latim 3,9 5,05 5,05 4,85 4,7 13,2 1,95
Letras – Português / Literaturas 10,24 8,69 11 7,6 10,4 10,4 8,33
Matemática (Niterói) 5,31 5,29 7,25 5,16 5,32 6,78 6,07
Matemática (Santo Antônio de Pádua) 1,97 4,53 5,33 4,65 1,91 3,9 4,97
Medicina 38,12 41,8 38,4 37,9 37,9 44,4 50,6
Medicina Veterinária 12,42 13,6 13,9 14,1 15,3 22,2 12
Nutrição 15,62 16,2 19,7 18,8 17,3 24,9 22,5
Odontologia 12,35 13,6 15,4 14,3 17,2 21,1 26,9
Pedagogia (Angra dos Reis) 3,92 3,15 - 7,32 6,85 4,4 8,75
Pedagogia (Niterói) 5,53 6,6 7,89 6,02 6,74 6,78 8,17
Produção Cultural (Niterói) 17,14 16,5 16,9 19,8 13,8 13,5 12,4
Produção Cultural (Rio das Ostras) - 3,72 - - - - -
Psicologia (Niterói) 16,36 14,6 17,8 16,5 20,4 22,5 20,3
Psicologia (Rio das Ostras) - 6,97 13,1 - - - -
Química 5,1 6,2 4,42 6,12 5 5,88 5,9
Química – Licenciatura Noturna 4 4,7 - - - - -
Química Industrial 7,58 3,52 8,5 3,6 5,7 5,6 5,37
Serviço Social (Bom Jesus do Itabapoana) - 4,04 5,98 4,72 - - -
Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 7,44 6,68 5,23 6,39 5,6 6,65 9,73
Serviço Social (Niterói) 6,92 7,12 8,55 6,66 7,2 8,88 4,86
Serviço Social (Rio das Ostras) - 3,9 11 - - - -
Turismo (Niterói) 18,58 16,1 13,8 20,4 - - -
Turismo (Quissamã) 5,42 1,27 - - - - -

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806