Estatísticas

Vestibular UFF 2006
5º Processo de CONVOCAÇÃO - Máximo e Mínimo dos Convocados
Curso Classificados

Convocações

Código Nome do Curso Máximo Mínimo
10 Enfermagem (Niterói) 80,0499 52,1000 46,4750 46,4750 46,4750 44,9416 44,9416
11 Medicina 92,1833 80,5999 77,8500 77,8416 77,7666 77,4916 77,4833
12 Nutrição 80,6833 56,0666 50,6666 50,6666 50,6666 49,7499 49,2583
13 Odontologia 79,5833 62,9333 57,7333 57,7333 57,7333 57,6499 57,5000
14 Farmácia 79,1749 64,0749 60,4666 60,3916 60,3916 59,7166 59,7166
15 Medicina Veterinária 80,7583 58,0166 56,4333 56,3749 56,3749 55,3833 55,1333
16 Psicologia (Niterói) 81,4166 58,6749 52,3916 52,3916 52,3916 51,6999 51,6999
17 Ciências Sociais 73,3333 53,6333 49,4249 49,3499 49,3499 48,2166 48,2166
18 Geografia 78,4166 53,1083 50,7749 50,7749 50,7749 49,7416 49,7250
19 História 89,4499 58,9166 56,4333 56,4333 56,2833 55,7416 55,4999
20 Arquivologia 64,9499 46,3083 44,4416 44,4416 44,4416 44,3333 43,6583
21 Biblioteconomia & Documentação 71,9916 41,7749 37,8166 37,8166 37,8166 36,9166 36,7500
22 Comunicação Social-Cinema 86,1833 75,9499 74,7166 74,7166 74,7166 74,7166 74,7166
23 Comunicação Social-Jornalismo 82,6916 73,3166 70,3666 70,3666 70,3666 69,5999 69,4333
24 Comunicação Social-Publicidade & Propaganda 84,5583 74,1583 72,6083 72,6083 72,6083 72,3666 72,3666
25 Pedagogia (Niterói) 74,8833 43,9000 40,3499 40,3499 40,3499 39,4750 39,4750
26 Produção Cultural (Niterói) 80,4500 65,9583 64,8166 64,8166 64,8166 64,7999 64,7999
27 Serviço Social (Niterói) 81,5166 47,1500 44,6666 44,6666 44,6666 44,1999 44,1999
28 Direito (Niterói) 91,7666 75,8749 72,3083 72,3083 72,3083 72,0083 71,9499
29 Letras-Bacharelado em Língua & Literatura Alemã 82,3000 65,2666 57,2583 57,2583 57,2583 55,7833 55,7833
30 Letras-Português/Espanhol 85,0833 60,2583 57,9833 57,9833 57,9833 57,9833 57,9833
31 Letras-Português/Francês 81,9833 39,2916 18,7833 18,7833 18,7833 18,7833 18,7833
32 Letras-Português/Grego 73,9249 51,9250 36,4083 36,4083 36,4083 36,4083 36,4083
33 Letras-Português/Inglês 85,0749 72,1916 66,7250 66,7250 66,7250 66,7250 66,7250
34 Letras-Português/Italiano 86,9500 55,3166 53,1249 53,1249 53,1249 48,1833 48,1833
35 Letras-Português/Latim 73,4833 50,4249 42,5833 42,5833 42,5833 42,5833 42,5833
36 Letras-Português/Literaturas 87,3249 66,2000 61,2833 61,2833 61,2833 58,5583 57,7583
37 Administração (Niterói) 87,0333 64,7750 60,0083 60,0083 60,0083 59,6333 59,6333
38 Ciências Contábeis (Niterói) 85,9249 53,7999 51,0749 51,0749 51,0749 49,9500 49,8916
39 Ciências Econômicas 87,0999 64,3166 58,4083 58,3499 58,3499 57,3083 57,1583
40 Arquitetura & Urbanismo 75,3916 59,9583 56,2250 56,2250 56,2250 55,5333 55,4749
42 Física - Licenciatura e/ou Bacharelado 89,5499 47,0166 38,1583 38,1249 38,1249 35,0333 35,0333
43 Ciência da Computação (Niterói) 89,4333 61,6916 53,7666 53,7583 53,7583 53,0333 52,9249
44 Matemática (Niterói) 84,8583 44,8749 37,5333 37,5333 37,5333 36,2833 36,2499
45 Engenharia Química 88,9833 68,0000 60,6749 60,6749 60,6749 58,4833 57,3499
46 Química - Licenciatura e/ou Bacharelado 79,3416 51,1749 47,4333 47,4333 47,4333 47,3833 47,3833
47 Química Industrial 74,7250 53,4000 49,1416 49,1416 49,1416 48,8166 48,6749
48 Ciências Biológicas 76,9333 64,8833 59,6916 59,6750 59,6750 59,0499 58,5166
49 Estudos de Mídia 84,0916 64,0333 63,3833 63,3833 62,5583 62,4666 61,7749
50 Engenharia de Petróleo 89,5999 72,7749 66,5166 66,3916 66,3916 66,3916 66,3916
51 Engenharia Agrícola 71,7833 38,2666 32,4166 32,4166 32,4166 30,2166 30,2166
52 Engenharia Civil 90,3833 55,9833 49,7083 49,5583 49,5583 48,6500 48,6500
53 Engenharia Elétrica 88,2333 58,5833 49,3833 49,3166 49,3166 48,5666 48,5666
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 87,7916 62,6833 53,7916 53,7916 53,7916 52,1666 52,1333
55 Engenharia de Produção (Niterói) 88,9499 74,5000 70,9333 70,8833 70,7333 69,3666 68,9333
56 Engenharia de Telecomunicações 88,8083 60,6416 55,4166 55,4166 55,4166 53,3333 53,2583
57 Turismo (Niterói) 75,9083 55,6499 53,8333 53,8333 53,8333 51,4833 51,3333
58 Biomedicina 83,1666 70,6499 67,2999 67,2999 67,2999 66,2083 66,0833
59 Geofísica 69,4250 56,6999 53,7999 53,6833 53,6833 53,6833 53,6833
63 Física – Licenciatura 55,3166 38,1833 34,8499 34,8499 34,8499 31,1166 31,1166
64 Química - Licenciatura 60,6416 43,9749 43,9749 43,9749 43,9749 31,7833 31,7833
74 Turismo (Quissamã) 53,2583 35,5166 30,9583 30,9583 30,9583 30,9583 30,9583
75 Administração (Volta Redonda) 78,1749 43,6583 42,2583 42,2583 42,2583 42,2583 42,2583
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 64,6083 17,0666 25,3000 25,3000 25,3000 25,3000 25,3000
80 Pedagogia (Angra dos Reis) 66,7833 37,9666 36,5249 36,5249 36,5249 36,5249 36,5249
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 62,0916 30,4166 27,9166 27,9166 27,9166 27,7666 27,7666
82 Administração (Itaperuna) 62,4416 43,8583 40,6666 40,6666 40,6666 40,6666 40,6666
83 Administração (Macaé) 77,7999 51,4999 50,8499 50,8499 50,8499 48,1250 47,9000
84 Ciências Contábeis (Macaé) 78,4583 43,5499 41,2333 41,2333 41,2333 38,8583 38,8583
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 71,8166 39,6583 36,0000 36,0000 36,0000 35,3083 35,3083
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 62,0249 29,3333 29,3333 29,3333 29,3333 29,3333 29,3333
87 Ciências Contábeis (Miracema) 55,8833 24,3499 24,3499 24,3499 24,3499 24,3499 24,3499
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 73,5666 45,9666 43,2666 43,2666 43,2666 41,6749 41,3749
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 82,7499 53,1333 49,7666 49,7666 49,7666 48,8333 48,8333
 
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806